Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | N/A |
|---|---|
| Efficienza luminosa | 100 lm/w |
| Tipo di led | Multiled smd 5730 |
| Materiale | pressofusione di alluminio e vetro |
| Rischio fotobiologico | Gruppo di rischio esente |
| Indice di resa cromatica | Ra >80 |
| Fattore di potenza | Pf >0,90 |
| Alimentatore | Costumized a corrente costante |
| Dimmerabile | No |
| Vita media @ 25° | 35.000 ore |
| Luce | 4000°K – naturale (*), 3000°K – calda (*) |
| Temperatura di lavoro | -10° ÷ +50°C |
| Tensione di ingresso | 100÷265 Vac • 50Hz |
| Angolo fascio luminoso | 120° |
| Protezione IP | IP65 |
| Installazione | Interno, esterno |
| Classe energetica | A+ |
| Garanzia | 2 anni |
| Colore | Nero |
| Certificazioni | CE, ROHS, SAA, EMC, LVD |
| Applicazioni | Parete / plafone / palo (kit per montaggio a palo opzionale) |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variaizioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, …) e dall’efficienza ottica dell’apparecchio |

