Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | N/A |
|---|---|
| Efficienza luminosa | 140 lm/w |
| Tipo di led | OSRAM LEDs |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Rischio fotobiologico | Gruppo di rischio esente |
| Indice di resa cromatica | Ra >80 |
| Fattore di potenza | Pf >0,95 |
| Alimentatore | Mean well |
| Dimmerabile | 1-10V |
| Vita media @ 25° | 50.000 ore |
| Temperatura colore | 4000°K – naturale (**) |
| Temperatura di lavoro | -20° ÷ +50°C |
| Tensione di ingresso | 100÷305 Vac • 50Hz |
| Angolo fascio luminoso | Asimmetrico 60° – 100° (*) |
| Protezione IP | IP65 |
| Applicazioni | Centri sportivi, parcheggi, etc |
| Classe energetica | A+ |
| Garanzia | 5 anni |
| Colore | Grigio |
| Certificazioni | CE, ROHS, SAA, EMC, LVD |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variaizioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, …) e dall’efficienza ottica dell’apparecchio illuminante. |




