Additional information
| Dimensions | N/A |
|---|---|
| Luminous efficiency | 150 lm/w |
| Led types | LUMILED LEDs |
| Material | Die-cast aluminium |
| Photobiological risk | Risk group exempt |
| Colour rendering index | Ra >80 |
| Power factor | Pf >0,9 |
| Power supply | Mean Well HBG series |
| Dimmable | 1-10V |
| Life span @ 25° | 30.000 ore – L70B20 |
| Colour temperature | 4000°K – natural (**) |
| Working temperature | -20° ÷ +50°C |
| Input voltage | 90÷305 Vac • 50Hz |
| Beam angle | 90° (*) |
| IP protection | IP65 |
| Energy class | A+ |
| Warranty | 2 anni |
| Color | Grigio – RAL 7047 |
| Certifications | CE, ROHS, ETL, SAA, EMC, LVD |
| Applications | Capannoni, magazzini , grandi aree |
| Installation | A sospensione |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variaizioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, …) e dall’efficienza ottica dell’apparecchio illuminante. |



