Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | N/A |
|---|---|
| Efficienza luminosa | 150 lm/w |
| Tipo di led | LUMILED LEDs |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Rischio fotobiologico | Gruppo di rischio esente |
| Indice di resa cromatica | Ra >80 |
| Fattore di potenza | Pf >0,9 |
| Alimentatore | Mean Well HBG series |
| Dimmerabile | 1-10V |
| Vita media @ 25° | 30.000 ore – L70B20 |
| Temperatura colore | 4000°K – naturale (**) |
| Temperatura di lavoro | -20° ÷ +50°C |
| Tensione di ingresso | 90÷305 Vac • 50Hz |
| Angolo fascio luminoso | 90° (*) |
| Protezione IP | IP65 |
| Classe energetica | A+ |
| Garanzia | 2 anni |
| Colore | Grigio – RAL 7047 |
| Certificazioni | CE, ROHS, ETL, SAA, EMC, LVD |
| Applicazioni | Capannoni, magazzini , grandi aree |
| Installazione | A sospensione |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori di flusso e potenza reali sono soggetti a variaizioni in base alle condizioni esterne (es. temperatura, polvere, …) e dall’efficienza ottica dell’apparecchio illuminante. |



