Additional information
| Dimensions | N/A |
|---|---|
| Luminous efficiency | 100 lm/w ±5% |
| Material | alluminio + PC |
| Photobiological risk | Risk group exempt |
| Colour rendering index | Ra >80 |
| Power factor | Pf >0,90 |
| Power supply | Corrente costante |
| Dimmable | No |
| Life span @ 25° | 35.000 ore |
| Colour temperature | 4000°K – naturale (*) |
| Working temperature | -20° ÷ +50°C |
| Input voltage | 185÷265 Vac • 50Hz |
| Beam angle | 120° |
| IP protection | IP40 |
| Energy class | A+ |
| Warranty | 2 anni |
| Color | Bianco + cover satin |
| Certifications | CE, ROHS, SAA |
| Attacco | Morsetti |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. I valori |




