Additional information
| Dimensions | N/A |
|---|---|
| Luminous efficiency | 100 lm/w |
| Led types | SMD LEDs |
| Material | PC – Policarbonato |
| Photobiological risk | Risk group exempt |
| Colour rendering index | Ra >80 |
| Power factor | Pf >0,90 |
| Power supply | Classe II – custom |
| Dimmable | No |
| Life span @ 25° | 40.000 ore |
| Colour temperature | 4000°K – naturale (*) |
| Working temperature | -20° ÷ +50°C |
| Input voltage | 220÷240 Vac • 50Hz |
| Beam angle | 120° |
| IP protection | IP44 |
| Installation | a plafone / parete |
| Energy class | A+ |
| Warranty | 2 anni |
| Color | Bianco |
| Certifications | CE, ROHS, SAA, LVD |
| Applications | uffici, magazzini, etc |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. |




