Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | N/A |
|---|---|
| Efficienza luminosa | 100 lm/w |
| Tipo di led | SMD LEDs |
| Materiale | PC – Policarbonato |
| Rischio fotobiologico | Gruppo di rischio esente |
| Indice di resa cromatica | Ra >80 |
| Fattore di potenza | Pf >0,90 |
| Alimentatore | Classe II – custom |
| Dimmerabile | No |
| Vita media @ 25° | 40.000 ore |
| Temperatura colore | 4000°K – naturale (*) |
| Temperatura di lavoro | -20° ÷ +50°C |
| Tensione di ingresso | 220÷240 Vac • 50Hz |
| Angolo fascio luminoso | 120° |
| Protezione IP | IP44 |
| Installazione | a plafone / parete |
| Classe energetica | A+ |
| Garanzia | 2 anni |
| Colore | Bianco |
| Certificazioni | CE, ROHS, SAA, LVD |
| Applicazioni | uffici, magazzini, etc |
| (*)(**) | I valori di flusso e potenza riportati sono valori nominali a Tj 25°C, dichiarati direttamente dai Costruttori dei LED. |




